No | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | Renstra SETDA | |||
2 | Renja SETDA | Lihat | Lihat | |
3 | Renja SETDA Perubahan | Lihat | ||
4 | Dokumen Kinerja SETDA | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | Ringkasan RKA SETDA | Lihat | Lihat | |
6 | Ringkasan DPA SETDA | Lihat | Lihat | |
7 | Neraca SETDA | Lihat | Lihat | |
8 | LRA Pendapatan dan Belanja Daerah SETDA | Lihat | Lihat | |
9 | LKjIP SETDA | Lihat | Lihat |
Beranda Informasi Setiap Saat